Barevnost potisku
- Barevnost 4/4 – oboustranný barevný tisk
- Barevnost 4/0 – jednostranný barevný tisk (druhá strana si zachová barvu papíru, na který se tiskne)
- Barevnost 1/0 – jednobarevný tisk z jedné strany (černobílý tisk) (druhá strana si zachová barvu papíru, na který se tiskne)
- Barevnost 4/1 – první strana barevná, druhá černobílá
Rozměry papíru – formát A4, A5, A6,..
Formát | Rozměr v milimetrech (mm) |
A0 | 841 x 1189 |
A1 | 594 x 841 |
A2 | 420 x 594 |
A3 | 297 x 420 |
A4 | 210 x 297 |
A5 | 148 x 210 |
A6 | 105 x 148 |
A7 | 74 x 105 |
A8 | 52 x 74 |
A9 | 37 x 52 |
A10 | 26 x 37 |
Rozměry obálek
Formát | Rozměr v milimetrech (mm) | Rozměr papíru |
C3 | 324 x 458 | Papír A3 (nepřehnutý) |
C4 | 229 x 324 | Papír A4 (nepřehnutý) |
C5 | 162 x 229 | Papír A5 (přehnutý papír A4) |
C6 | 114 x 162 | Papír A6 (přehnutý papír A5 nebo dvakrát složený papír A4) |
DL | 110 x 220 | Třetina papíru A4 (dvakrát přehnutý A4 papír) |
C6/5 | 114 x 229 | Třetina papíru A4 (dvakrát přehnutý A4 papír) |
C7/6 | 81 x 162 | Třetina papíru A5 (dvakrát přehnutý A5 papír) |
B4 | 250 x 353 | Obálka C4 (tedy i papír formátu A4) |
B5 | 176 x 250 | Obálka C5 (tedy i papír A5, přehnutý papír A4) |
B6 | 125 x 176 | Obálka C6 (tedy i papír A6, přehnutý papír A5 nebo dvakrát složený papír A4) |
E4 | 280 x 400 | Obálka B4 (tedy i obálka C4 či papír formátu A4) |
Rozměry reklamních bannerů
Velikosti reklamních bannerů jsou standardizovány a každý rozměr má i svůj název.
Banner | Rozměr v pixelech (bodech) šířka x výška |
Leaderboard | 728 x 90 |
Full banner | 468 x 60 |
Half banner | 234 x 60 |
Button 1 | 120 x 90 |
Button 2 | 120 x 60 |
Micro bar | 88 x 31 |
Micro button | 80 x 15 |
Square button | 125 x 125 |
Vertical banner | 120 x 240 |
Thin Skyscraper | 120 x 600 |
Standard Skyscraper | 160 x 600 |
Half-page | 300 x 600 |